白河市 小田川小田ノ里(久田野駅) 住宅用地
| 所在地 | 白河市小田川小田ノ里 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.20万円 |
| 価格 | 420万円 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 久田野 距離3,500m |
| 占有面積 | 公簿 1,160.80㎡ (351.14坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 白河市 小田川小田ノ里(久田野駅) 住宅用地 | 住所 | 白河市小田川小田ノ里 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 420万円 | 交通 | JR東北本線 久田野 距離3,500m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 公簿 1,160.80㎡ (351.14坪) | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東6.5m 公道 % | 上水道 | 水道φ20引き込みあり |
| 下水道 | あり | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 相談 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

