行方市玉造甲 高浜
| 所在地 | 行方市玉造甲 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.10万円 |
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 高浜 距離15,700m |
| 占有面積 | 実測 513.13㎡ (155.22坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市玉造甲 高浜 | 住所 | 行方市玉造甲 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 480万円 | 交通 | JR常磐線 高浜 距離15,700m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 実測 513.13㎡ (155.22坪) | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西4.0m 公道 接面3.0m % | 上水道 | あり |
| 下水道 | 浄化槽 | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 更地渡し |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

