神栖市 太田(下総橘駅) 資材置場用地
| 所在地 | 神栖市太田 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.61万円 |
| 価格 | 4500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR成田線 下総橘 距離5,000m |
| 占有面積 | 公簿 9,277.00㎡ (2,806.27坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 神栖市 太田(下総橘駅) 資材置場用地 | 住所 | 神栖市太田 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4500万円 | 交通 | JR成田線 下総橘 距離5,000m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
| 専有面積 | 公簿 9,277.00㎡ (2,806.27坪) | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 上水道 | ||
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 現況渡し |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

