鹿嶋市荒井の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市荒井 | 
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 | 
| 価格 | 623万円 | 
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 鹿嶋大野駅 540m | 
| 占有面積 | 481㎡(145坪) | 
|---|
				
				鹿島大野駅に近く、利便性高い立地の分譲地
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市荒井の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒井 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 623万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 鹿嶋大野駅 540m | 
| 土地権利 | 地目 | 雑種地 | |
| 専有面積 | 481㎡(145坪) | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 北側7m私道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 鹿島大野駅まで540m、小学校まで1.2km、中学校まで1.7km、大型薬局・ホームセンター・コンビニ・診療所が1.2km圏内 | 

