行方市 浜(高浜駅) 住宅用地
| 所在地 | 行方市浜 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.77万円 |
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 高浜 距離13,000m |
| 占有面積 | 公簿 347.00㎡ (104.96坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市 浜(高浜駅) 住宅用地 | 住所 | 行方市浜 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 80万円 | 交通 | JR常磐線 高浜 距離13,000m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 公簿 347.00㎡ (104.96坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南4.0m 公道 % | 上水道 | あり |
| 下水道 | 浄化槽 | ガス | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時/ 現況渡し |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

