行方市 玉造甲(新鉾田駅) 住宅用地
| 所在地 | 行方市玉造甲 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.50万円 |
| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 新鉾田 距離10,500m |
| 占有面積 | 公簿 302.52㎡ |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市 玉造甲(新鉾田駅) 住宅用地 | 住所 | 行方市玉造甲 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 320万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 新鉾田 距離10,500m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 公簿 302.52㎡ | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 西22.0m 公道 接面33.0m 北東10.0m 公道 接面25.0m % | 上水道 | あり |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 現況渡し |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

