かすみがうら市 戸崎(神立駅)住宅用地
| 所在地 | かすみがうら市戸崎2751ー1 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.01万円 |
| 価格 | 1800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 神立 距離4,200m |
| 占有面積 | 公簿 1,484.00㎡ (448.90坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | かすみがうら市 戸崎(神立駅)住宅用地 | 住所 | かすみがうら市戸崎2751ー1 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1800万円 | 交通 | JR常磐線 神立 距離4,200m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 公簿 1,484.00㎡ (448.90坪) | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南 公道 接面17.0m 東4.0m 公道 接面25.0m % | 上水道 | あり |
| 下水道 | 浄化槽 | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 相談 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 取引態様:一般媒介 客付手数料:客付会社への報酬はありません |



