かすみがうら市稲吉東4丁目(神立駅)住宅用地
| 所在地 | かすみがうら市稲吉東4丁目1-14 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.56万円 |
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 神立 距離1,000m |
| 占有面積 | 公簿 277.29㎡ (83.87坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | かすみがうら市稲吉東4丁目(神立駅)住宅用地 | 住所 | かすみがうら市稲吉東4丁目1-14 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 550万円 | 交通 | JR常磐線 神立 距離1,000m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 公簿 277.29㎡ (83.87坪) | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東4.0m 公道 接面20.0m % | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 建物有 | 引渡 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 取引態様:一般媒介 客付手数料:なし(当方不払) |



