行方市 玉造甲(新鉾田駅) 事業用地
| 所在地 | 行方市玉造甲 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.60万円 |
| 価格 | 3380万円 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 新鉾田 距離12,400m |
| 占有面積 | 公簿 1,165.00㎡ (352.41坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市 玉造甲(新鉾田駅) 事業用地 | 住所 | 行方市玉造甲 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3380万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 新鉾田 距離12,400m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
| 専有面積 | 公簿 1,165.00㎡ (352.41坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南10.0m 公道 接面19.9m 東6.0m 公道 接面56.0m % | 上水道 | あり |
| 下水道 | あり | ガス | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 / 相談 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 |

