下妻市鎌庭の土地
| 所在地 | 茨城県下妻市鎌庭 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.66万円 |
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 交通 | 関東鉄道常総線 / 宗道 距離1,300m |
| 占有面積 | 368.22㎡(111.38坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 下妻市鎌庭の土地 | 住所 | 茨城県下妻市鎌庭 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | 交通 | 関東鉄道常総線 / 宗道 距離1,300m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 368.22㎡(111.38坪) | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東2.7m公道 接面13.0m% | 上水道 | あり |
| 下水道 | あり | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 側溝 | 備考 | セットバック要 上下水道引き込み済 |





