鹿嶋市荒野の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.1万円 |
| 価格 | 540万円 |
|---|---|
| 交通 |
| 占有面積 | 353㎡(106坪) |
|---|
人気の荒野台エリア約100坪の分譲地!
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市荒野の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 540万円 | 交通 | |
| 土地権利 | 地目 | 雑種地 | |
| 専有面積 | 353㎡(106坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側6m私道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中野東小学校 | 中学校区 | |
| 設備 | 備考 | 私道負担36m²含む |



