鹿嶋市荒野の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 価格 | 671万円 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 320m |
| 占有面積 | 484.64㎡(146坪) |
|---|
人気の荒野台の分譲地の1区画をご紹介!
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市荒野の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 671万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 320m |
| 土地権利 | 地目 | 山林 | |
| 専有面積 | 484.64㎡(146坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側5.2m私道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中野東小学校 | 中学校区 | |
| 設備 | 備考 | 私道負担69m²含む |

