鹿嶋市浜津賀の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市浜津賀 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 交通 |
| 占有面積 | 365.33㎡(110坪) |
|---|
ホームセンター・ドラッグストア・病院・コンビニが550m圏内で利便性良し!
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市浜津賀の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市浜津賀 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 550万円 | 交通 | |
| 土地権利 | 地目 | 山林 | |
| 専有面積 | 365.33㎡(110坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側現況5.5m公道、西側4.5m私道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 宅地 | 引渡 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 私道負担37㎡含む |





