行方市 浜 (高浜駅 ) 住宅用地
| 所在地 | 茨城県行方市浜 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.71万円 |
| 価格 | 121万円 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 / 高浜駅 徒歩12300m |
| 占有面積 | 148.00㎡(44.76坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市 浜 (高浜駅 ) 住宅用地 | 住所 | 茨城県行方市浜 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 121万円 | 交通 | JR常磐線 / 高浜駅 徒歩12300m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 148.00㎡(44.76坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西% | 上水道 | あり |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 側溝 | 備考 | セットバック済 |

