鹿嶋市荒野の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市荒野 | 
|---|---|
| 坪単価 | 5.25~万円 | 
| 価格 | 494~万円 | 
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 315m | 
| 占有面積 | 311.32㎡(94坪)~ | 
|---|
				
				人気の荒野台エリア、日当たり良い全10区画の分譲地をご紹介!
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市荒野の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒野 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 494~万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 315m | 
| 土地権利 | 地目 | 山林 | |
| 専有面積 | 311.32㎡(94坪)~ | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | (北側区画)北側4m公道、(南側区画)南側5.4m公道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 各区画あり(詳細はお問い合わせください) | 









