鹿嶋市荒野の土地
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.8万円 |
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 700m圏内 |
| 占有面積 | 330.59㎡(100坪) |
|---|
最寄りの荒野台駅まで700m圏内!
物件詳細情報
| 物件名 | 鹿嶋市荒野の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 480万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 700m圏内 |
| 土地権利 | 地目 | 山林 | |
| 専有面積 | 330.59㎡(100坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側6.2m公道% | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 小学校までは860m、荒野台駅、コンビニ、病院が700m圏内の好立地。 |





