白河市 小田川小田ノ里 (久田野駅 ) 住宅用地
| 所在地 | 福島県白河市小田川小田ノ里 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.20万円 |
| 価格 | 420万円 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 久田野駅 徒歩3500m |
| 占有面積 | 1,160.80㎡ (351.14坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 白河市 小田川小田ノ里 (久田野駅 ) 住宅用地 | 住所 | 福島県白河市小田川小田ノ里 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 420万円 | 交通 | JR東北本線 / 久田野駅 徒歩3500m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 1,160.80㎡ (351.14坪) | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 200% | 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 東6.5m 公道 % | 上水道 | 水道φ20引き込みあり |
| 下水道 | あり | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 備考 | 法令等制限:一部畑、農地法申請が必要 取引態様:一般媒介 仲介手数料:売買代金の3%+6万円 |

