行方市 手賀 (新鉾田駅 ) 住宅用地
| 所在地 | 茨城県行方市手賀 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.63万円 |
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 新鉾田駅 徒歩14800m |
| 占有面積 | 203.00㎡(61.40坪) |
|---|
物件詳細情報
| 物件名 | 行方市 手賀 (新鉾田駅 ) 住宅用地 | 住所 | 茨城県行方市手賀 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 100万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 新鉾田駅 徒歩14800m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 住宅用地 |
| 専有面積 | 203.00㎡(61.40坪) | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 5.0m 公道 接面13.5m ・ 南 5.0m 公道 接面14.6m ・ 二方道路% | 上水道 | あり |
| 下水道 | 浄化槽 | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 側溝 | 備考 |

