鹿嶋市津賀の土地
所在地 | 茨城県鹿嶋市津賀 |
---|---|
坪単価 | 5.9万円 |
価格 | 720万円 |
---|---|
交通 |
占有面積 | 403.74㎡(122坪) |
---|


利便性の高い分譲地!
物件詳細情報
物件名 | 鹿嶋市津賀の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市津賀 |
---|---|---|---|
価格 | 720万円 | 交通 | |
土地権利 | 地目 | 雑種地 | |
専有面積 | 403.74㎡(122坪) | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北西側6m公道% | 上水道 | |
下水道 | ガス | ||
現況 | 引渡 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
設備 | 備考 |
